生物科学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:071001
专业名称:生物科学(Biological Science)
二、培养目标
立足兵团,服务新疆,面向全国,服务地方经济建设和生命科学与技术行业发展,培养政治立场坚定,德、智、体、美全面发展,自觉践行社会主义核心价值观,具有良好的科学文化素养和高度的责任感,较系统地掌握生物学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新精神、创业意识和创新创业能力,能够在生物学及农牧、园林、环保、检验检疫等领域和相关部门从事教育、科研、技术研发和管理等方面工作的高素质复合型人才。
三、毕业要求
本专业学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,进行基础研究和应用技术研究方面的科学思维和科学实验训练,培养良好的科学素养和一定的教学、科研和应用能力。
1.思想政治和德育方面
(1)具有坚定正确的政治方向,具有正确的世界观、人生观和价值观;遵纪守法,品行端正,积极乐观、富于进取精神。
(2)掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和新时代中国特色社会主义基本理论与知识,树立社会主义核心价值观,维护国家利益和民族团结。
2.业务方面
(3)具有人文、社科和管理学等方面的通识性知识,培养良好的人文素养、文明习惯和高尚优雅的审美情趣。
(4)掌握比较扎实的数学、物理和化学方面的基础理论及知识。
(5)具有计算机及信息科学等方面的基础知识,熟悉计算机应用,掌握运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
(6)能较熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索,有初步的外语交流和科技写作能力。
(7)掌握扎实的生物科学的基础理论、基本知识和基本技能,接受系统的专业理论和专业技能训练。
(8)掌握生物学研究的基本方法和手段,具有较强的创新创业意识和实践能力,深入了解生物学的学科前沿和发展趋势,了解生命、材料、能源、环境等相关学科的基础知识。
(9)具备较强的自律和自学能力,具备良好的思维、表达和交流能力,以及团队合作的能力。
3.体育方面
(10)掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,具有健康的心理和身体素质。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满175学分,其中必修142学分,选修33学分。
五、学制与学位
标准学制:四年
授予学位:理学学士
六、专业核心知识领域或课程
植物学(上、下)、动物学(上、下)、生物化学及实验、微生物学及实验、遗传学及实验、细胞生物学、分子生物学、生态学、植物生理学、动物生理学。
七、生物科学专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(75.5学分)
修读要求:通识基础必修需修满63.5学分(其中思想政治理论课修读19.5学分,自然科学修读21学分,大学英语修读10学分,信息技术修读5.5学分,军体修读5学分,创新创业修读2.5学分);通识选修课需修满12学分(其中核心课程最低选修10学分,任选课最低选修2学分)。
其他说明:
1、《大学英语》,采用分类分级教学,学生需修满《大学英语》10学分,其中甲类A级学生基础课程必修6学分,拓展课程必选4学分;甲类B级学生基础课程必修10学分;甲类C级学生基础课程必修10学分;乙类学生基础课程必修10学分。甲类A级采用混合式教学模式,甲类B级和C级采用网络辅助教学模式,乙类采用课堂面授为主的教学模式。
2、军体类,共计5学分,包括①《体育与健康》(4学分),由理论选项、体能选项、技能选项,可在1-6学期内修满1个理论选项学分、1个体能选项学分及2个不同技能选项学分。②军事与国防教育(1学分),《军事与国防教育》包含《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 |
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 |
通识 基础必修 | 思想政治理论 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 1 |
TB18001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 2 |
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | | 8 | 3 |
TB18003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | | 8 | 4 |
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | | 16 | 5 |
TB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 |
TB22006 | 形势与政策教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 |
TB21007 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 |
自然科学 | TB17103 | 高等数学B | 5.5 | 88 | 88 | | | 1 |
TB17003 | 大学物理C | 4 | 64 | 64 | | | 2 |
YB17008 | 大学物理实验B | 1 | 16 | | 16 | | 2 |
TB07002 | 无机及分析化学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 1 |
YB07002 | 实验化学I | 2 | 32 | | 32 | | 1 |
TB07004 | 有机化学 | 3 | 48 | 48 | | | 2 |
YB07004 | 实验化学II | 2 | 32 | | 32 | | 2 |
英语 | 《大学英语》10学分,160学时 |
信息技术 | TB08001 | 大学计算机基础 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 1 |
TB08002 | 程序设计基础Visual Basic | 2.5 | 40 | | 24 | 16 | 2 |
TB20101 | 信息检索与利用 | 1.5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 4 |
军体 | TB03000 | 军事与国防教育 | 1 | 32 | 16 | | 16 | 1 |
TB03001 | 体育知识 | 1 | 32 | | | 32 | 2 |
TB03002 | 体能 | 1 | 32 | | 32 | | 1 |
TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 2-6 |
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 3-6 |
创新创业 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 |
TBC2302 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 |
通识 选修 | 核心课 | 模块一 | 文学与创作 | 至少选修一门课 | 最低选修 3学分 |
模块二 | 文化与历史 | 至少选修一门课 |
模块三 | 创新创业教育 | 最低选修4学分,由创新创业教育课程模块、实践模块组成 |
模块四 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、暑期“三下乡”、寒假社会实践立项项目、志愿公益、文体活动、技能特长等组成 |
任选课 | 模块一 | 人文社会科学 | 最低选修2学分 |
(二)专业教育(必修78.5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开 课 学 期 |
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 |
专业 教育 必修 | 专业基础 | ZB06001 | 生物学学科概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 |
ZB06002 | 植物学(上) | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 1 |
ZB06003 | 植物学(下) | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 2 |
ZB06004 | 动物学(上) | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 1 |
ZB06005 | 动物学(下) | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 2 |
ZB06009 | 生物化学 | 4 | 64 | 64 | | | 3 |
YB06001 | 生物化学实验 | 3 | 48 | | 48 | | 3 |
ZB06010 | 微生物学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 |
YB06002 | 微生物学实验 | 2 | 32 | | 32 | | 4 |
ZB06012 | 分子生物学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 |
ZB06013 | 遗传学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 5 |
YB06003 | 遗传学实验 | 2 | 32 | | 32 | | 5 |
ZB06014 | 细胞生物学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 6 |
专业 课 | ZB13301 | 动物生理学 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 3 |
ZB06011 | 植物生理学 | 4 | 64 | 40 | 24 | | 4 |
ZB06006 | 生态学 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 4 |
ZB06007 | General Biology | 2 | 32 | 32 | | | 5 |
ZB06017 | 病毒学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 |
ZB06008 | 生物统计学 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | | 6 |
ZB06015 | 基础免疫学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 6 |
ZB06016 | 生物信息学 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 6 |
ZB06019 | 进化生物学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 |
ZB06022 | 发育生物学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 |
集中实践教学环节 | 以下为实习、课程设计(论文)、社会实践、毕业设计(论文)等环节14.5 |
KB06002 | 植物学教学实习A | 1.5 | 1.5周 | | 1.5周 | | 2 |
KB06001 | 动物学教学实习A | 1 | 1周 | | 1周 | | 2 |
KB06003 | 生态学教学实习A | 1 | 1周 | | 1周 | | 4 |
KB06006 | 毕业论文 | 8 | 16周 | | 16周 | | 8 |
KB06007 | 毕业实习 | 3 | 6周 | | 6周 | | 8 |
(三)个性教育(最低选修21学分)
修读要求:本专业个性课程选修模块修读学分不得低于13.5学分,另外7.5学分可根据学生的需求选择修读校内所有其他专业个性课程(其中,选修不少于2学分的管理类课程)。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开 课 学 期 |
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 |
个性课程 | 专业选修模块 | 基 础 生 物 科 学 模 块 | GX06001 | 生命科学仪器及技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 |
GX06004 | 动物资源学 | 2 | 32 | 32 | | | 3 |
GX06002 | 现代生物技术及应用 | 2 | 32 | 32 | | | 3 |
GX06015 | 植物资源学 | 2.5 | 40 | 40 | | | 7 |
GX06020 | 保护生物学 | 2 | 32 | 32 | | | 7 |
GX06034 | 生物科技写作 | 1 | 16 | 16 | | | 7 |
GX06036 | 生物科学专题 | 1 | 16 | 16 | | | 7 |
应 用 生 物 科 学 模 块 | GX06005 | 环境生物学 | 2 | 32 | 32 | | | 3 |
GX06007 | 生物安全 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 |
GX06009 | 植物组织培养技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 6 |
GX06013 | 生物技术制药 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 |
GX06027 | 生物药物分析 | 1 | 16 | 16 | | | 6 |
GX06026 | 生物农药 | 1 | 16 | 16 | | | 6 |
GX06033 | 生物工艺学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 7 |
GX06012 | 生态工程学 | 2 | 32 | 32 | | | 7 |
应用微生物特色模 块 | GX06008 | 食用菌资源学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 |
GX06030 | 食用菌制种技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 5 |
GX06029 | 食用菌栽培技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 6 |
KX06001 | 应用微生物学实习 | 1 | 1周 | | | | 6 |
GX06028 | 食用菌产品开发与营销 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 6 |
八、课程体系对毕业要求支撑关系矩阵
毕业要求
课程体系 | 毕 业 要 求 1 | 毕 业 要 求 2 | 毕 业 要 求 3 | 毕 业 要 求 4 | 毕 业 要 求 5 | 毕 业 要 求 6 | 毕 业 要 求 7 | 毕 业 要 求 8 | 毕 业 要 求 9 | 毕 业 要 求 10 |
思 想 政 治 理 论 | 思想道德修养与法律基础 | √ | | √ | | | | | | | |
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | | √ | √ | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | | √ | √ | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | | √ | √ | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | √ | √ | | | | | | | |
思想政治理论课综合实践 | √ | √ | √ | | | | | | | |
形势与政策教育 | √ | √ | | | | | | | | |
大学生心理健康教育 | | | √ | | | | | | | √ |
自 然 科 学 | 高等数学B | | | | √ | | | | | | |
大学物理C | | | | √ | | | | | | |
大学物理实验B | | | | √ | | | | | | |
无机及分析化学 | | | | √ | | | | | | |
实验化学I | | | | √ | | | | | | |
有机化学 | | | | √ | | | | | | |
实验化学II | | | | √ | | | | | | |
英 语 | 大学英语 | | | | | | √ | | | | |
信 息 技 术 | 大学计算机基础 | | | | | √ | | | | | |
程序设计基础Visual Basic | | | | | √ | | | | | |
信息检索与利用 | | | | | √ | √ | | | | |
军 体 | 军事与国防教育 | | √ | | | | | | | | |
体育知识 | | | | | | | | | | √ |
体能 | | | | | | | | | | √ |
体育技能(一) | | | | | | | | | | √ |
体育技能(二) | | | | | | | | | | √ |
创新 创业 | 创新创业基础 | | | | | | | | √ | | |
大学生职业发展与就业指导 | | | | | | | | √ | | |
专 业 基 础 | 生物学学科概论 | | | | | | | √ | √ | | |
植物学(上) | | | | | | | √ | √ | | |
植物学(下) | | | | | | | √ | √ | | |
动物学(上) | | | | | | | √ | √ | | |
动物学(下) | | | | | | | √ | √ | | |
生物化学 | | | | | | | √ | √ | | |
生物化学实验 | | | | | | | √ | √ | | |
微生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
微生物学实验 | | | | | | | √ | √ | | |
分子生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
遗传学 | | | | | | | √ | √ | | |
遗传学实验 | | | | | | | √ | √ | | |
细胞生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
专 业 课 | 动物生理学 | | | | | | | √ | √ | | |
植物生理学 | | | | | | | √ | √ | | |
生态学 | | | | | | | √ | √ | | |
General Biology | | | | | | √ | √ | | | |
病毒学 | | | | | | | √ | √ | | |
基础免疫学 | | | | | | | √ | √ | | |
生物信息学 | | | | | | | √ | √ | | |
生物统计学 | | | | | | | √ | √ | | |
进化生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
发育生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
集中 实践 教学 环节 | 植物学教学实习A | | | | | | | √ | √ | √ | |
动物学教学实习A | | | | | | | √ | √ | √ | |
生态学教学实习A | | | | | | | √ | √ | √ | |
毕业论文 | | | | | | | √ | √ | √ | |
毕业实习 | | | | | | | √ | √ | √ | |
通识 教育 核心 选修 | 文学与创作1.5学分 | | | √ | | | | | | | |
文化与历史1.5学分 | | | √ | | | | | | | |
创新创业教育4学分 | | | | | | | | √ | | |
第二课堂成绩单3学分 | | | | | | | | √ | √ | |
通识 教育 任选 | 人文社会科学至少选修2学分 | | | √ | | | | | | √ | |
个 性 教 育 专 业 选 修 | 生命科学仪器及技术 | | | | | | | √ | √ | | |
动物资源学 | | | | | | | √ | √ | | |
植物资源学 | | | | | | | √ | √ | | |
保护生物学 | | | | | | | √ | √ | | |
现代生物技术及应用 | | | | | | | √ | √ | | |
生物科技写作 | | | | | | √ | | | | |
生物科学专题 | | | | | | | √ | √ | | |
环境生物学 | | | | | | | | √ | | |
生物安全 | | | | | | | | √ | | |
植物组织培养技术 | | | | | | | √ | √ | | |
生物技术制药 | | | | | | | √ | √ | | |
生物药物分析 | | | | | | | √ | √ | | |
生物农药 | | | | | | | √ | √ | | |
生物工艺学 | | | | | | | √ | √ | | |
生态工程学 | | | | | | | √ | √ | | |
食用菌资源学 | | | | | | | √ | √ | | |
食用菌制种技术 | | | | | | | √ | √ | | |
食用菌栽培技术 | | | | | | | √ | √ | | |
应用微生物学实习 | | | | | | | √ | √ | | |
食用菌产品开发与营销 | | | | | | | √ | √ | | |
农业类公选 | | | | | | | | √ | | |
食药类公选 | | | | | | | | √ | | |
备注:培养方案中课程体系对毕业要求的支持关系矩阵中,课程对各项毕业要求有支撑关系用“√”表示。
九、各教学环节最低学分、学时分配表
各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分数 | 学分比例 |
通识教育 | 必修 | 63.5 | 36.3% |
核心选修 | 10 | 5.7% |
任意选修 | 2 | 1.1% |
小 计 | 75.5 | 43.1% |
专业教育 | 必 修 | 78.5 | 44.9% |
小 计 | 78.5 | 44.9% |
个性教育 | 专业选修课程 | 13.5 | 7.7% |
其他个性课程 | 7.5 | 4.3% |
小 计 | 21 | 12% |
合 计 | 175 | 100% |
各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 175 | (1) | 必修学分 | 142 |
选修学分 | 33 |
(2) | 课内教学学分 | 114.5 |
实验教学学分 | 37 |
集中实践教学学分 | 16.5 |
创新创业选修学分 | 4 |
第二课堂成绩单学分 | 3 |
总学时 | 3264 | (1) | 必修课学时 | 2624 |
选修课学时 | 640 |
(2) | 课内教学学时 | 1916 |
实践教学学时 | 1348 |
实践总学分 | 60.5 | 实践总学分占总学分比例 | 34.57% |
备注:“集中实践教学环节”中的学分折算为实践教学学时,按每学分32学时折算;通识教育核心模块三创新创业选修(4学分)、模块四第二课堂成绩单(3学分)折算为实践教学学时,每学分折算32学时,共计224学时。
各学期学分数及周学时分布表
学 期 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 |
学分数 | 26 | 27 | 30 | 29.5 | 23 | 22 | 12 | 11 |
周学时 | 27.5 | 25.5 | 28 | 26.0 | 21.6 | 20.7 | 11.5 | 11 |